| FINALI REGIONALI CAMPIONATO TAMIYA mini4WD 2003 | ||||||||||||
| N° Concorrenti qualificati alla Finale Nazionale, per Regione: | ||||||||||||
| SUPER STOCK | TOP RACING | |||||||||||
| qualificati | qualificati | |||||||||||
| effettivi | fissi | extra | TOT. | effettivi | fissi | extra | TOT | . | ||||
| PIEMONTE | 24 | 5 | 1,9 | 2 | 7 | 27 | 5 | 2,2 | 2 | 7 | ||
| LOMBARDIA | 23 | 5 | 1,8 | 2 | 7 | 62 | 5 | 5,7 | 6 | 11 | ||
| VENETO | 15 | 5 | 1,0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 1,8 | 2 | 7 | ||
| EMILIA-ROMAGNA | 22 | 5 | 1,7 | 2 | 7 | 38 | 5 | 3,3 | 3 | 8 | ||
|
extra pass x Org. |
1 | |||||||||||
| LAZIO | 38 | 5 | 3,3 | 3 | 8 | 66 | 5 | 6,1 | 6 | 11 | ||
| SICILIA | 26 | 5 | 2,1 | 2 | 0 |
(7) |
74 | 5 | 6,9 | 7 | 2 | (12) |
| TOT. | 148 | 35 | 290 | 30 | 26 | 47 | ||||||
| Totale partecipanti alle Regionali | 438 | |||||||||||
| Totale concorrenti x FINALE | 82 | |||||||||||